Darbaspēka izmaksas aug 0
Darbaspēka stundas vidējās izmaksas Latvijā pagājušā gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, pieauga par 3,7%, kas ir astotais lielākais pieaugums starp visām Eiropas Savienības (ES) valstīm, liecina jaunākie ES statistikas biroja “Eurostat” dati.
Lielākais darbaspēka izmaksu pieaugums pagājušajā ceturksnī reģistrēts Rumānijā – par 7,6%, Igaunijā – par 6,7% un Bulgārijā – par 5,1%. Visā ES darbaspēka izmaksas ceturtajā ceturksnī palielinājās par 1,3%, un arī eirozonā fiksēts pieaugums 1,3% apmērā.
Samaksa par darba stundu eiro (2012)
| Valsts | Uzņēmējdarbībā | Rūpniecībā | Būvniecībā | Pakalpojumu nozarē |
| EU27 | 23,6 | 24,2 | 21,0 | 23,7 |
| Beļģija | 40,5 | 42,7 | 32,9 | 40,4 |
| Bulgārija | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 4,2 |
| Čehija | 10,7 | 10,4 | 9,8 | 11,2 |
| Dānija | 39,2 | 38,0 | 35,0 | 40,5 |
| Vācija | 31,0 | 35,4 | 24,7 | 28,4 |
| Igaunija | 8,6 | 8,4 | 9,1 | 8,8 |
| Īrija | 27,4 | 29,6 | 27,3 | 26,6 |
| Grieķija | * | * | * | * |
| Spānija | 20,8 | 23,0 | 20,2 | 20,1 |
| Francija | 34,9 | 36,6 | 30,7 | 34,7 |
| Itālija | 27,2 | 27,3 | 25,6 | 27,3 |
| Kipra | 16,7 | 15,4 | 15,5 | 17,3 |
| Latvija | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 6,5 |
| Lietuva | 5,8 | 5,7 | 5,1 | 5,9 |
| Luksemburga | 34,4 | 30,7 | 22,9 | 37,8 |
| Ungārija | 7,9 | 8,0 | 5,9 | 8,0 |
| Malta | 12,0 | 12,2 | 8,4 | 12,5 |
| Nīderlande | 31,3 | * | * | * |
| Austrija | 30,4 | 32,9 | 29,3 | 29,2 |
| Polija | 7,2 | 7,4 | 6,3 | 7,2 |
| Portugāle | * | * | * | * |
| Rumānija | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 5,0 |
| Slovēnija | 14,5 | 14,6 | 11,7 | 15,3 |
| Slovākija | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 8,5 |
| Somija | 31,1 | 33,5 | 31,9 | 29,5 |
| Zviedrija | 41,9 | 44,0 | 37,4 | 41,7 |
| Apvienotā Karaliste | 21,9 | 23,3 | 24,4 | 21,3 |
| Norvēģija | 48,2 | 54,9 | 38,9 | 47,0 |
Avots: “Eurostat”; * Dati nav pieejami